Dein Nährstoff-Kick: Treibstoff für Muskeln, Nerven & Gehirn
Mit Lizza hast Du den ersten Schritt zu einer gesunden und bewussten Ernährung gemacht und wirst schon bald merken, dass diese ganz einfach und vor allem super lecker geht. Dank bester Rohstoffe (unten mehr dazu) haben wir Dir Deinen gesunden Allrounder mit phänomenalen Nährwerten ausgestattet.
Lizza im Vergleich zur klassischen Weizenpizza
Doppelt so viel Proteine
10x so viele Ballaststoffe
Nur 1/1O der Kohlenhydrate
Zu 1OO % aus Bio-Rohstoffen
- Pizzaboden
- Pasta
- Brot
- Toastie
Nährwerte pro 1OOg | herkömmlicher Pizzateig* | Lizza Pizzaboden |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 48 g | 2,4 g |
Eiweiß | 8,2 g | 22 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 19 g |
Kalorien | 28O kcal | 233 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 1OOg | herkömmliche Pasta* | Lizza Pasta |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 71 g | 12 g |
Eiweiß | 12 g | 27 g |
Ballaststoffe | 3 g | 27 g |
Kalorien | 359 kcal | 273 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | ja | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 1OOg | herkömmliches Brot* | Lizza Brot |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 49 g | 5,6 g |
Eiweiß | 8,9 g | 15 g |
Ballaststoffe | 2,7 g | 18 g |
Kalorien | 266 kcal | 200 kcal |
Hefefrei | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 1OOg | herkömmlicher Weizentoast* | Lizza Toastie |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 48 g | 4,2 g |
Eiweiß | 8,2 g | 24 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 19 g |
Kalorien | 261 kcal | 237 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
- Pizzaboden
- Pasta
- Brot
- Toastie
Nährwerte pro 1OOg | herkömmlicher Pizzateig* | Lizza Pizzaboden |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 48 g | 2,4 g |
Eiweiß | 8,2 g | 22 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 19 g |
Kalorien | 28O kcal | 233 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 100g | herkömmliche Pasta* | Lizza Pasta |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 71 g | 12 g |
Eiweiß | 12 g | 27 g |
Ballaststoffe | 3 g | 27 g |
Kalorien | 359 kcal | 273 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 1OOg | herkömmliches Brot* | Lizza Brot |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 49 g | 5,6 g |
Eiweiß | 8,9 g | 15 g |
Ballaststoffe | 2,7 g | 18 g |
Kalorien | 266 kcal | 200 kcal |
Hefefrei | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Nährwerte pro 1OOg | herkömmlicher Weizentoast* | Lizza Toastie |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 48 g | 4,2 g |
Eiweiß | 8,2 g | 24 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 19 g |
Kalorien | 261 kcal | 237 kcal |
Frei von Zuzatzstoffen | nein | ja |
Glutenfrei | nein | ja |
Wir machen die Basis, Du den Rest. Aber was ist eigentlich drin?
Das Besondere an Lizza Low Carb Pizza sind die Bio-Zutaten: Wir verwenden Leinsamen statt Getreide als Basis des Teigs. Angereichert wird er weiter mit Chia, Kokos, Flohsamenschalenpulver und einer Prise Meersalz. Im Vergleich zur klassischen Pizza enthält Lizza einen geringen Kohlenhydratanteil, ist vegan, glutenfrei und super lecker. Du erhältst von uns den Superfood Teig und kannst ihn im Anschluss ganz nach Deinem Geschmack belegen.